| Дана: 14.02.2023 | ||
|---|---|---|
| 840-450661-34 | ||
| Дана: | 14.02.2023 | |
| Стање на рачуну претходног дана | 371.943.264,46 | |
| Прилив на рачун | ||
| 1. | Уплате РФЗО | 0,00 |
| Уплате партиципације | 525.345,25 | |
| 3. | Остали приливи | 0,00 |
| 4. | 0,00 | |
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | Укупни прилив за дан | 525.345,25 |
| Извршена плаћања по наменама | ||
| 1. | Плата | 0,00 |
| 2. | Лекови | 0,00 |
| 3. | Провизија | 0,00 |
| 4. | Остале исплате | 0,00 |
| 5. | пдв | 1.460.393,92 |
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | Укупно извршена плаћања | 1.460.393,92 |
| Стање на рачуну на дан | 371.008.215,79 | |

