| Dana: 14.02.2023 | ||
|---|---|---|
| 840-450661-34 | ||
| Dana: | 14.02.2023 | |
| Stanje na računu prethodnog dana | 371.943.264,46 | |
| Priliv na račun | ||
| 1. | Uplate RFZO | 0,00 |
| Uplate participacije | 525.345,25 | |
| 3. | Ostali prilivi | 0,00 |
| 4. | 0,00 | |
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | Ukupni priliv za dan | 525.345,25 |
| Izvršena plaćanja po namenama | ||
| 1. | Plata | 0,00 |
| 2. | Lekovi | 0,00 |
| 3. | Provizija | 0,00 |
| 4. | Ostale isplate | 0,00 |
| 5. | pdv | 1.460.393,92 |
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | Ukupno izvršena plaćanja | 1.460.393,92 |
| Stanje na računu na dan | 371.008.215,79 | |

