Установа покрива територију браничевског округа са 8 општина, 189 насеља и укупно 183.625 становника (попис из 2011. године без радника у иностранству и расељених лица)
| Апотеке: | Апотекарске јединице: |
| Васа Пелагић | Др. Јован Туцаков |
| Здравље | Мр.пх..Јован Покорни |
| Јован Шербановић | Хyгија |
| Костолац | Ескулап |
| Мало Црниће | Лек |
| Петровац 1 | Кличевац |
| Жабари | Пољана |
| Велико Градиште | Велико Лаоле |
| Кучево 1 | Шетоње |
| Голубац | Божевац |
| Жагубица 1 – Врело | Смољинац |
| Породин | |
| Средњево | |
| Огранци Апотеке: | Мајиловац |
| Александровац | Браничево |
| Раброво | Кучево 2 |
| Крепољин | Волуја |
| Петровац 1 | |
| Жагубица 2 | |
| Лазница |

