Кадровска структура на дан 01.12.2019.
| Назив | Неодређено време |
Одређено време |
| Дипломираних фармацеута специјалиста | 14 | 0 |
| Дипломираних фармацеута | 36 | 0 |
| Дипломирани економиста | 1 | 0 |
| Дипломирани правник | 1 | 0 |
| Дипломирани инжењер информатике | 0 | 1 |
| Фарм. техничари | 51 | 2 |
| Административни радници | 6 | 1 |
| Помоћни радници | 11 | 0 |
| Укупно запослених | 120 | 4 |

