Kadrovska struktura na dan 01.12.2019.
| Naziv | Neodređeno vreme |
Određeno vreme |
| Diplomiranih farmaceuta specijalista | 14 | 0 |
| Diplomiranih farmaceuta | 36 | 0 |
| Diplomirani ekonomista | 1 | 0 |
| Diplomirani pravnik | 1 | 0 |
| Diplomirani inženjer informatike | 0 | 1 |
| Farm. tehničari | 51 | 2 |
| Administrativni radnici | 6 | 1 |
| Pomoćni radnici | 11 | 0 |
| Ukupno zaposlenih | 120 | 4 |

